Description
Pantalla del producto:
Análisis estructural
Parámetros técnicos
Artículo No.: | ZB2000C | ZB3000B | ZB4000B | ZB6000B |
Longitud de onda láser | 1080nm | |||
Potencia láser | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
Calidad del haz | <1.4m² | |||
Rango ajustable de potencia láser | 1-100 | |||
Modo de salida de luz láser | CW/PWM | |||
Estabilidad de potencia | ≦3% | |||
Enfoque láser | F=180mm | |||
Repetibilidad | ±0.01mm | |||
Precisión de posicionamiento CCD | 0.01mm(Option) | |||
rango de soldadura | X-Axis: 800mm/1000mm | |||
Y-Axis: 600mm/800mm | ||||
Z-Axis: 400mm | ||||
Temperatura de trabajo | 5-45℃ | |||
Sistema de refrigeración | Exterior Water Cooling | |||
El consumo de energía | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz | |||
Tamaño (L*W*H) | 1200mm*1400mm*2000mm/1400mm*1600mm*2000mm |
Principio de funcionamiento y características
- Adoptar con fuentes de luz de idea: el dispositivo láser de fibra continua podría cambiar al modo de trabajo continuo o de pulso;
- Podría realizar muchos efectos de soldadura de ideas, como soldadura por puntos, soldadura a tope, soldadura por puntos;
- El software de soldadura profesional podría realizar una combinación optimizada de fuente de luz, máquina, potencia y software a través del puerto de E/S extensible con automatización completa;
- El pórtico de 4 ejes con modo de trabajo de alta precisión podría realizar soldaduras de artículos grandes con un entorno de trabajo estable;
- El espejo de escaneo de alta potencia con mayor precisión podría mejorar la eficiencia de soldadura;
- Podría optimizar el punto de luz de salida del láser cambiando la configuración de la trayectoria de la luz para realizar el efecto de soldadura de la idea;
Scope of Application
Reviews
There are no reviews yet.